Cường hóa tăng 6% chỉ số gốc của món đồ mỗi cấp (Công, Công phép, Thủ, Máu, Mana, Giáp Ảo, Điểm Né — không áp lên Chí mạng, Né, Đỡ đòn). Tối đa +15.
Làm ở đâu
- NPC Lò Bát Quái (“Cường hóa trang bị”) — đứng gần lò để thao tác.
- Chỉ cường hóa được món đang mặc. Hóa hình không cường hóa được.
- Cấp + đi theo món đồ khi tháo / mặc / đổi.
Nguyên liệu
- Xu +
Đá Luyện (Đá Luyện). Mua ở cửa hàng các trại, hoặc gói 20 viên trong Shop Bạc. - Xu và đá bị trừ trước khi quay — thất bại vẫn mất.
Tỉ lệ & chi phí
| Cường hóa | Tỉ lệ thành công | Xu | Đá Luyện | Thất bại |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | 25 | 1 | An toàn (không mất cấp) |
| +1 → +2 | 100% | 76 | 1 | An toàn (không mất cấp) |
| +2 → +3 | 100% | 145 | 1 | An toàn (không mất cấp) |
| +3 → +4 | 100% | 230 | 1 | An toàn (không mất cấp) |
| +4 → +5 | 100% | 328 | 1 | An toàn (không mất cấp) |
| +5 → +6 | 100% | 440 | 2 | An toàn (không mất cấp) |
| +6 → +7 | 100% | 562 | 2 | An toàn (không mất cấp) |
| +7 → +8 | 70% | 696 | 2 | Tụt 1 cấp (không vỡ đồ) |
| +8 → +9 | 60% | 841 | 2 | Tụt 1 cấp (không vỡ đồ) |
| +9 → +10 | 50% | 995 | 2 | Tụt 1 cấp (không vỡ đồ) |
| +10 → +11 | 40% | 1.159 | 3 | Tụt 1 cấp (không vỡ đồ) |
| +11 → +12 | 32% | 1.332 | 3 | Tụt 1 cấp (không vỡ đồ) |
| +12 → +13 | 25% | 1.514 | 3 | Tụt 1 cấp (không vỡ đồ) |
| +13 → +14 | 20% | 1.705 | 3 | Tụt 1 cấp (không vỡ đồ) |
| +14 → +15 | 15% | 1.904 | 3 | Tụt 1 cấp (không vỡ đồ) |
Thất bại
- Từ +0 tới +7: tỉ lệ 100%, không bao giờ thất bại.
- Từ +7 trở lên thất bại → tụt 1 cấp.
- Đồ không bao giờ vỡ.
- Không có vật phẩm bảo hộ chống tụt cấp trong phiên bản hiện tại.
Không có cường hóa trên +15 trong phiên bản game hiện tại.