Phẩm chất theo nguồn
- Quái thường: tối đa Tinh. Tinh anh: 25% ra Bảo. Boss: tối đa Bảo.
- Thần chỉ rơi từ Boss thế giới (và phần thưởng Truy Nã / Tháp / sự kiện).
Nguồn đồ hiếm
| Nguồn | Đồ đáng săn |
|---|---|
| Boss thế giới Hắc Phong | Hạng 1: món Thần; hạng 2–3: Bảo (30% Thần) |
| Boss Truy Nã | Bang hạng 1 đổ xúc xắc 1 món Thần Bộ Truy Nã; đòn đầu / đòn cuối món Bảo |
| Đấu Giá Truy Nã | Bảo trong bộ, 10% có món Thần |
| Boss khu vực / dungeon | Bộ boss (xem danh mục Bộ trang bị) |
| Tháp 81 Kiếp | Bảo mỗi 27 tầng, Cà Sa ở tầng 81 |
| Vạn Giới | 1% đồ đỏ, Mảnh Hồng Trang |
Tăng tỉ lệ
- Chỉ số Vận tăng tỉ lệ các món có tỉ lệ gốc dưới 10%.
- Tổ đội có thưởng may mắn khi đi cùng.
Xem bảng rơi từng boss trong danh mục Quái vật & Boss, ví dụ
Bạch Cốt Tinh,
Kim Giác Đại Vương,
Nhện Tinh.